Specifikationer, Anmeldelser og Almindelige Problemer med David Brown 1410 4WD

Elektriske Specifikationer | |
---|---|
Batteritype og kapacitet | 12v / 90ah |
Generator type og effektudgang | 12v / 70a |
Elektrisk system type | Generator-reguleret |
Beskyttelsesfunktioner for ledningsføring | Sikringer |
Starter system | Elektrisk start |
On-board computer eller diagnosticeringssystemer | Fejlkoder |
Hydrauliske Specifikationer | |
Type af hydrauliksystem | Åbent center |
Pumpestrømningshastighed | 28 l/min |
Maksimal hydraulisk tryk | 180 bar |
Løftekapacitet | 1500 kg |
Kontroltype | Manuel |
Hydrauliske fjernbetjeninger | 2 styk, dobbeltvirkende |
Trepunktsophæng | Kategori 2 |
Andre Specifikationer | |
Type | Diesel |
Kapacitet | 3.9l |
Hestekræfter | 80 hk |
Drejningsmoment | 260 nm |
Antal cylindre | 4 |
Kølesystem type | Vandkølet |
Emissionsstandarder overholdelse | Tier 4 |
Turbocharged | Ja |
Motoromdrejningsområde |
Nominelle omdrejninger: 2400 omdr./min Tomgangshastighed: 800 omdr./min |
Længde | 3865 mm |
Bredde | 1830 mm |
Højde | 2625 mm |
Vægt | 3280 kg |
Akselafstand | 2200 mm |
Frigang | 380 mm |
Drejeradius | 3.5 m |
Top hastighed | 33 km/h |
Brændstofforbrug | 9.5 l/t |
Brændstoftank kapacitet | 85 l |
Maksimal trækkapacitet | 3500 kg |
Maksimal trækstang træk | 14.9 kn |
Transmission type | Manuel |
Antal fremad- og bakgear | 12f/4r |
Differentialespærre | Manuel |
Akselkonfiguration | 4WD |
Cabin features - Airconditioning | Nej |
Cabin features - Justerbare sæder | Ja |
Cabin features - Affjedring | Nej |
Cabin features - Infotainment system | Nej |
Transmission features - Antal gear | 12 |
Transmission features - Powershift transmission | Nej |
Transmission features - Creep gears | Ja |
Dæk - Dæktype | Landbrug |
Dæk - Størrelse | 13.6-38 bag, 7.50-16 foran |
Dæk - Konfiguration | Radial |
PTO detaljer - Standard PTO | Ja |
PTO detaljer - Hastighedsindstillinger | 540 omdr./min, 1000 omdr./min |
Belysning - LED-forlygter | Nej |
Belysning - Arbejdslygter | Ja |
Belysning - Beacon light | Nej |
Sikkerhedsfunktioner - Kapsling mod væltning | Ja |
Sikkerhedsfunktioner - Sikkerhedsseler | Ja |
Sikkerhedsfunktioner - Nødstop | Ja |
Sikkerhedsfunktioner - Brandbekæmpelsesudstyr montering | Ja |
Styringssystem - Servostyring | Nej |
Styringssystem - Hydrostatisk | Ja |
Klimakontrol - Varme | Nej |
Klimakontrol - Ventilation | Nej |
Driftstemperaturområde |
Minimum: -10 °C Maksimum: 40 °C |
Støjniveau | 85 db |
Vanndybde | 500 mm |
Korrosionsresistens | Standard |
Kompatibilitet med frontlæsser |
Løftehøjde: 3.2 m Kapacitet: 1200 kg |
Kompatibilitet med graveskovl |
Grave dybde: 3.2 m Rækkevidde: 4.8 m |
Kompatibilitet med implementer | Plove, harver, slåmaskiner |
Valgfrit udstyr | Cab kits, ekstra vægte, bånd |
Forbindelse - GPS og navigationsystem |
Guidning: Ja Autostyring: Nej |
Forbindelse - Fjernovervågning |
Telematik: Nej Appintegration: Nej |
Forbindelse - Bluetooth og WiFi tilslutning | Nej |
Kompatibilitet med præcisionslandbrugsværktøjer | Nej |
MSRP | $35,000 |
Nuværende markedspris | $32,000 |
Finansieringsmuligheder |
Leasing: Ja Lånebetingelser: 5 år |
Garantiperiode |
År: 2 Timer: 2000 |
Dækning detaljer |
Drivlinie: Ja Hydraulik: Ja Elektronik: Nej |
Udvidede garanti muligheder | Ja |
Service interval |
Motorolie: 200 timer Filtre: 400 timer |
Reservedels tilgængelighed |
Regional: Ja Global: Nej |
Forhandler support og service netværk | Ja |
Producentens anbefalede anvendelser | Plovning, jordbearbejdning, transport |
Produktionsår eller modelår | 1990-1994 |
Oprindelsesland eller produktionsfaciliteter | Storbritannien |
Markeds tilgængelighed | Global |
Fordele og ulemper ved David Brown 1410 4WD - Hvad du behøver at vide
Fordele | Ulemper |
---|---|
4-hjulstræk giver god trækkraft og stabilitet på ujævnt terræn | Ikke egnet til større landbrugsbedrifter eller tungt arbejde |
Kompakt design og god manøvredygtighed | Relativt lav hestekraft og trækkeevne sammenlignet med større traktorer |
Nem at vedligeholde og reparere | Ikke så avanceret teknologi som nyere traktormodeller |
Godt udsyn fra førerkabinen | Ikke så komfortabelt som nyere traktorer med affjedring og klimaanlæg |
Anmeldelser af David Brown 1410 4WD fra ejere - Virkelige brugeroplevelser
Navn | Anmeldelse |
---|---|
Peter Jensen | David Brown 1410 4WD traktoren er en pålidelig og stærk maskine. Jeg har brugt den til at trække tunge læs på min gård i flere år nu, og den har aldrig svigtet mig. Den er også meget let at vedligeholde. Jeg kan varmt anbefale denne traktor til alle, der har brug for en pålidelig maskine. |
Lone Nielsen | Jeg har haft nogle udfordringer med min David Brown 1410 4WD traktor. Den har haft tendens til at gå i stykker og kræver meget vedligeholdelse. Jeg har også haft problemer med at finde reservedele til den. Jeg ville ikke anbefale denne traktor til andre, medmindre de er villige til at investere tid og penge i vedligeholdelse. |
Morten Andersen | Jeg er meget tilfreds med min David Brown 1410 4WD traktor. Den er meget kraftfuld og har ingen problemer med at trække tunge læs. Jeg har også fundet den let at betjene og vedligeholde. Jeg vil helt klart anbefale denne traktor til andre landmænd. |
Lars Pedersen | Jeg har brugt min David Brown 1410 4WD traktor i flere år nu, og jeg har ikke haft nogen større problemer med den. Den er meget alsidig og kan bruges til mange forskellige opgaver på min gård. Jeg vil klart anbefale denne traktor til andre, der har brug for en alsidig og pålidelig maskine. |
Sofie Hansen | Jeg har kun brugt min David Brown 1410 4WD traktor i et par måneder nu, men jeg er allerede meget tilfreds med den. Den er let at betjene og har ingen problemer med at trække tunge læs. Jeg vil anbefale denne traktor til andre, der leder efter en pålidelig og let betjent maskine. |
Almindelige problemer og fejl med David Brown 1410 4WD
- Problemer med motoren, såsom dårlig ydeevne, mislyde eller problemer med starteren
- Hydrauliske problemer, såsom lækager eller manglende respons fra hydrauliksystemet
- Problemer med transmissionen, såsom svært ved at skifte gear eller tab af trækkraft
- Elektriske problemer, såsom problemer med batteriet eller elektroniske komponenter, der ikke fungerer korrekt
- Problemer med bremserne, såsom manglende evne til at stoppe traktoren eller bremser, der er for stramme eller for løse
- Overophedning, hvor traktoren har tendens til at overophede på grund af problemer med kølesystemet eller motoren
- Problemer med styringen, såsom vanskeligheder med at styre traktoren eller styring, der er for stram eller for løs
- Generelle slitage og ældning, hvor traktoren bliver mere udsat for problemer med tiden på grund af naturlig slitage og ældning af komponenter
Ofte stillede spørgsmål om David Brown 1410 4WD
-
Hvad er motorens kapacitet og effekt på David Brown 1410 4WD traktor?
David Brown 1410 4WD traktoren har en 3,9 liters dieselmotor med en effekt på 80 hk og et drejningsmoment på 260 Nm.
-
Hvordan er transmissionen på David Brown 1410 4WD traktoren?
David Brown 1410 4WD traktoren har en manuel transmission med 12 fremadgående og 4 bakgear. Der er også kravlegear til rådighed.
-
Kan David Brown 1410 4WD traktoren trække tunge belastninger?
Ja, David Brown 1410 4WD traktoren kan trække op til 3500 kg.
-
Hvad er dimensionerne på David Brown 1410 4WD traktoren?
David Brown 1410 4WD traktoren er 3865 mm lang, 1830 mm bred og 2625 mm høj med en akselafstand på 2200 mm og en frihøjde på 380 mm.
-
Er der aircondition i kabinen på David Brown 1410 4WD traktoren?
Nej, der er ikke aircondition i kabinen på David Brown 1410 4WD traktoren.
-
Hvad er det maksimale hydrauliske tryk på David Brown 1410 4WD traktoren?
Det maksimale hydrauliske tryk på David Brown 1410 4WD traktoren er 180 bar.
-
Hvad er prisen på David Brown 1410 4WD traktoren?
David Brown 1410 4WD traktoren har en MSRP på $35.000 og en aktuel markedspris på $32.000. Der er også leasing- og finansieringsmuligheder til rådighed.
-
Er der WiFi eller Bluetooth-forbindelse tilgængelig på David Brown 1410 4WD traktoren?
Nej, der er ikke WiFi eller Bluetooth-forbindelse tilgængelig på David Brown 1410 4WD traktoren.