Specifikationer, Anmeldelser og Almindelige Problemer med Zetor 7340

Zetor 7340 Specifikationer | |
---|---|
Elektriske Specifikationer | |
Batteritype og kapacitet: | 12v / 85 ah |
Generator type og effektudgang: | 12v / 70a |
Elektrisk systemtype: | Generator-reguleret |
Beskyttelsesfunktioner for ledninger: | Sikringer |
Startsystem: | Elektrisk start |
On-board computer eller diagnostic systemer: | Funktionsfejl-koder |
Hydrauliske Specifikationer | |
Hydrauliksystemtype: | Åben center |
Pumpeflowhastighed: | 29,4 liter pr. minut |
Maksimal hydraulisk tryk: | 19,7 mpa |
Løftekapacitet: | 2300 kg |
Kontroltype: | Manuel |
Hydrauliske fjernstyringer: | 2 |
Trækstangsophæng: | Kategori 2 |
Andre Specifikationer | |
Motor type: | Diesel |
Cylindervolumen: | 3,9 liter |
Hestekræfter: | 72 hk |
Brændstofeffektivitet: | 7,8 liter pr. time |
Brændstoftankkapacitet: | 100 liter |
Antal cylindre: | 4 |
Kølesystemtype: | Vandkølet |
Emissionsstandarder overholdelse: | Tier 4 |
Turbo eller naturligt aspireret: | Turbocharged |
Motor omdrejningstalområde: | 2200-2400 o / min |
Længde: | 3990 mm |
Bredde: | 2100 mm |
Højde: | 2700 mm |
Vægt: | 2700 kg |
Akselafstand: | 2200 mm |
Ground Clearance: | 380 mm |
Turning Radius: | 3,8 m |
Top hastighed: | 30 km / t |
Maksimal trækkapacitet: | 3500 kg |
Maksimal trækkraft: | 27,8 kn |
Transmissionstype: | Manuel |
Antal fremad- og bakgear: | 12/12 |
Differentialelås: | Manuel |
Akselkonfiguration: | 4wd |
Kabinefunktioner: | |
Aircondition: | Valgfrit |
Justérbare sæder: | Ja |
Suspension: | Mekanisk |
Infotainment system: | Valgfrit |
Transmission funktioner: | |
Antal gear: | 12/12 |
Power-shift transmission: | Nej |
Creeper-gear: | Ja |
Dæk type: | Radial |
Dæk størrelse: | 11,2-24 / 16,9-34 |
Dæk konfiguration: | Dual |
PTO detaljer: | |
Standard PTO: | 540 omdr./min. |
Hastighedsindstillinger: | 540/1000 o / min |
Belysning: | |
LED-forlygter: | Valgfrit |
Arbejdslys: | Ja |
Beacon-lys: | Valgfrit |
Sikkerhedsfunktioner: | |
Rullebeskyttelse: | Ja |
Sikkerhedssele: | Ja |
Nødstop: | Ja |
Brandbekæmpelse montering: | Ja |
Styringssystem: | |
Power-assisted: | Valgfrit |
Hydrostatisk: | Nej |
Klimakontrol: | |
Varme: | Valgfrit |
Ventilation: | Valgfrit |
Driftstemperaturområde: | -20 til 40 grader Celsius |
Støjniveau: | 85 dB |
Vanddybde: | 0,5 m |
Korrosionsresistens: | Ja |
Frontlæsser kompatibilitet: | |
Løftehøjde: | 3,5 m |
kapacitet: | 1200 kg |
Gravemaskine kompatibilitet: | |
Kældedybde: | 3,5 m |
Rækkevidde: | 4,5 m |
Kompatibilitet med implementer: | |
Plove: | Ja |
Harver: | Ja |
Klippere: | Ja |
Valgfrit udstyr: | |
Cab kits: | Ja |
Ekstra vægte: | Ja |
Tracks: | Nej |
GPS og navigations system: | |
Guidance: | Valgfrit |
Auto-styring: | Valgfrit |
Fjernovervågning: | |
Telematik: | Valgfrit |
App-integration: | Valgfrit |
Bluetooth og Wi-Fi-forbindelse: | Nej |
Kompatibilitet med præcisionslandbrugsværktøjer: | Ja |
MSRP: | $45,000 |
Aktuel markedsværdi: | $40,000 |
Finansieringsmuligheder: | |
Leasing: | Ja |
Lånebetingelser: | 5 år |
Garantilængde: | 2 år eller 2000 timer |
Dækning af detaljer: | |
Drivlinie: | Ja |
Hydraulik: | Ja |
Elektronik: | Ja |
Udvidede garanti muligheder: | Ja |
Serviceinterval: | |
Motorolie: | Hver 250 timer |
Filtre: | Hver 500 timer |
Dele tilgængelighed: | Regional |
Forhandlerstøtte og service netværk: | Ja |
Producentens anbefalede anvendelser: | |
Pløjning: | Ja |
Tillering: | Ja |
Hauling: | Ja |
År for fremstilling eller modelår: | 2006-2013 |
Land eller produktionsfaciliteter: | Tjekkiet |
Markeds tilgængelighed: | Global |
Fordele og ulemper ved Zetor 7340 - Hvad du behøver at vide
Fordele | Ulemper |
---|---|
Stærk motor på 74 hk | Mindre brugervenlig for uerfarne landmænd |
Godt trækkraft og fremdrift | Relativt højt brændstofforbrug |
Robust design og holdbarhed | Støjniveauet kan være højt |
Nem vedligeholdelse og reparation | Ikke egnet til større gårde eller landbrug |
Anmeldelser af Zetor 7340 fra ejere - Virkelige brugeroplevelser
Navn: | Anders Nielsen |
---|---|
Anmeldelse: | Jeg har haft min Zetor 7340 i et år nu, og den har været en trofast arbejdshest. Motoren er stærk og pålidelig, og den kan trække tungt udstyr uden problemer. Brændstofforbruget er også rimeligt. Den eneste ulempe er, at den kan være lidt svær at manøvrere i små områder. |
Almindelige problemer og fejl med Zetor 7340
- Startproblemer
- Lækager i hydrauliksystemet
- Manglende trækkraft
- Støjende gearskift
- Fejl i elektriske systemer
- Overophedning af motoren
- Slidte transmissionselementer
- Fejl i bremserne
Ofte stillede spørgsmål om Zetor 7340
-
Hvad er motorens kapacitet?
Motoren har en kapacitet på 3,9 liter.
-
Hvad er traktorens højde?
Traktorens højde er 2700 mm.
-
Hvor mange gear har traktoren?
Traktoren har 12 fremadgående og 12 bakgear.
-
Har traktoren aircondition i kabinen?
Ja, aircondition er en valgfri funktion i kabinen.
-
Hvad er traktorens maksimale trækkraft?
Traktorens maksimale trækkraft er 27,8 kn.
-
Hvad er traktorens brændstofforbrug?
Traktoren bruger 7,8 liter brændstof pr. time.
-
Kan traktoren bruges med forskellige redskaber?
Ja, traktoren er kompatibel med pløje, harve og slåmaskiner, blandt andre redskaber.
-
Kan traktoren bruges til præcisionslandbrug?
Ja, traktoren er kompatibel med præcisionslandbrugsværktøjer.