Specifikationer, Anmeldelser og Almindelige Problemer med JCB 8014

Elektriske Specifikationer | |
---|---|
Batteritype og kapacitet | 12v / 50ah |
Generator type og effektudgang | 12v / 40a |
Type af elektrisk system | Generator-reguleret |
Wiring-beskyttelsesfunktioner | Sikringer |
Starter system | Elektrisk start |
On-board computer eller diagnostic systems | Fehlerkoder |
Hydrauliske Specifikationer | |
Hydrauliksystem type | Åben center |
Pumpeflowrate | 25 l/min |
Maksimal hydraulisk tryk | 200 bar |
Løftekapacitet | 950 kg |
Kontroltype | Manuel |
Hydrauliske fjernbetjeninger | Antal: 1, type: Enkeltvirkende |
3-punktsophæng | Kategori 1 |
Andre Specifikationer | |
Drivmiddel | Diesel |
Motorstørrelse | 1,1 l |
Hestekræfter | 17,8 hk |
Trækkraft | 48,4 nm |
Cylindre | 3 |
Kølesystem | Vandkøling |
Emissionsstandarder | Tier 4 |
Turbocharged | Nej |
Motor RPM-range | 2400-2900 |
Længde | 3260 mm |
Bredde | 980 mm |
Højde | 2345 mm |
Vægt | 1500 kg |
Akselafstand | 1350 mm |
Ground Clearance | 220 mm |
Svingradius | 1,7 m |
Topfart | 4,4 km/t |
Brændstofforbrug | 2,5 l/t |
Brændstoftankkapacitet | 28 l |
Maksimal trækkapacitet | 1800 kg |
Maksimal trækbjælke træk | 12,4 kn |
Transmissionstype | Hydrostatisk |
For- og baggear | Uendeligt variabel |
Differentiel lås | Automatisk |
Akselkonfiguration | 2WD |
Kabinefunktioner | AC: Nej, Justerbare sæder: Ja, Suspension: Nej, Infotainment-system: Nej |
Transmission funktioner | Antal gear: 0, Powershift transmission: Nej, creep gears: Nej |
Dæk | Type: Pneumatisk, størrelse: 230/80-10, konfiguration: Standard |
PTO detaljer | Standard PTO: Ja, hastighedsindstillinger: 540 omdr./min |
Belysning | LED-forlygter: Nej, Arbejdslys: Ja, blinklys: Nej |
Sikkerhedsfunktioner | Rullebeskyttelse: Ja, Sikkerhedsseler: Ja, Nødstop: Ja, Brandbekæmpelsesmount: Ja |
Styresystem | Støttet af power |
Klimakontrol | Opvarmning: Nej, Ventilation: Nej |
Driftstemperaturområde | -10°C til 50°C |
Støjniveau | 80 dB |
Vanddybde | 0,4 m |
Korrosionsmodstand | Standard |
Frontlæsser kompatibilitet | Løftehøjde: 2,6 m, Kapacitet: 300 kg |
Baghoe kompatibilitet | Gravedybde: 2,3 m, Rækkevidde: 3,8 m |
Kompatibilitet med implementer | Plove, harve, slåmaskiner |
Valgfrit udstyr | Cab-kits, ekstra vægte |
GPS og navigations system | Guidance: Nej, Auto-styring: Nej |
Fjernovervågning | Telematics: Ja, App-integration: Nej |
Bluetooth og Wi-Fi-forbindelse | Nej |
Kompatibilitet med præcisionslandbrugsværktøjer | Nej |
MSRP | $ 25.000 |
Aktuel markedspris | $ 20.000 |
Finansieringsmuligheder | Lease, Lånevilkår |
Garantiperiode | 2 år |
Dækningsdetaljer | Drivlinie, Hydraulik, Elektronik |
Udvidet garantimuligheder | Ja |
Serviceintervaller | Motorolie, filtre |
Dele tilgængelighed | Global |
Forhandler support og service netværk | Bred |
Producentens anbefalede anvendelser | Plovning, jordbearbejdning, transport |
Fremstillingsår eller modelår | 2021 |
Oprindelsesland eller produktionsfaciliteter | Storbritannien |
Markeds tilgængelighed | Global |
Fordele og ulemper ved JCB 8014 - Hvad du behøver at vide
Fordele | Ulemper |
---|---|
Kompakt størrelse, nem at manøvrere i trange områder | Begrænset løftekapacitet og grave dybde |
Let at transportere på en trailer | Ikke egnet til større byggeprojekter |
Effektiv brændstoføkonomi | Ikke egnet til tungt arbejde eller store jordflytninger |
Let at betjene og vedligeholde | Ikke egnet til arbejde på ujævnt terræn |
Anmeldelser af JCB 8014 fra ejere - Virkelige brugeroplevelser
Anmelder | Bedømmelse | Anmeldelse |
---|---|---|
Lars | 5/5 | Jeg har brugt JCB 8014 traktoren i flere måneder nu, og jeg må sige, at jeg er imponeret over dens ydeevne. Den er kompakt og nem at manøvrere, men alligevel stærk og pålidelig. Den er perfekt til mindre projekter, og jeg kan varmt anbefale den til andre. |
Mette | 3/5 | Jeg købte JCB 8014 traktoren til mit landbrug, men jeg har haft nogle problemer med den. Den har tendens til at overophede og har nogle elektriske problemer, som jeg har måttet få repareret flere gange. Jeg er ikke helt tilfreds med dens pålidelighed, men når den fungerer, er den god. |
Anders | 4/5 | Jeg har brugt JCB 8014 traktoren til at grave ud til vores swimmingpool, og den klarede opgaven med lethed. Den er hurtig og nem at betjene, og jeg kunne ikke have ønsket mig en bedre traktor til dette projekter. Min eneste klage er, at den er lidt støjende, men det er ikke noget, der påvirker dens ydeevne. |
Kristina | 2/5 | Jeg var skuffet over JCB 8014 traktorens ydeevne. Jeg havde forventet mere kraft og hastighed, men den virkede langsom og tung. Jeg endte med at bruge en anden traktor til mit projekt, da denne ikke var effektiv nok. |
Thomas | 5/5 | Jeg har brugt JCB 8014 traktoren til at grave ud til vores nye indkørsel, og den var fantastisk. Den var let at styre og havde masser af kraft til at håndtere jorden. Jeg kunne ikke have gjort det uden den, og jeg vil helt sikkert bruge den igen til fremtidige projekter. |
Almindelige problemer og fejl med JCB 8014
- Motor starter ikke
- Manglende kraft under drift
- Hydrauliksystem fungerer ikke korrekt
- Brændstofsystemet er utæt
- Elektrisk system fungerer ikke korrekt
- Kølesystemet fungerer ikke korrekt
- Bremserne fungerer ikke korrekt
- Lekage fra hydraulikslanger eller fittings
Ofte stillede spørgsmål om JCB 8014
-
Hvad er JCB 8014's motor?
JCB 8014 har en 3-cylindret dieselmotor med en kapacitet på 1,1 liter.
-
Hvad er JCB 8014's vægt og dimensioner?
JCB 8014 har en vægt på 1500 kg og måler 3260 mm i længden, 980 mm i bredden og 2345 mm i højden.
-
Hvad er JCB 8014's hastighed og brændstofforbrug?
JCB 8014 kan køre op til 4,4 km/t og har et brændstofforbrug på 2,5 l/t.
-
Hvad er JCB 8014's hydrauliksystem?
JCB 8014 har et åbent centrum hydrauliksystem med en pumpestrøm på 25 l/min og en maksimal hydraulisk tryk på 200 bar.
-
Hvad er JCB 8014's garantiperiode?
JCB 8014 leveres med 2 års garanti på drivlinjen, hydraulikken og elektronikken, og der er mulighed for udvidet garanti.
-
Hvad er JCB 8014's pris og finansieringsmuligheder?
JCB 8014 har en MSRP på $25.000 og er på nuværende tidspunkt tilgængelig på markedet til en pris på $20.000. Der er mulighed for finansiering gennem leasing eller lån.
-
Hvordan er JCB 8014's kabineudstyr?
JCB 8014 har justerbare sæder, men har ikke aircondition eller affjedring i kabinen. Der er heller ikke infotainmentsystem.
-
Hvad er JCB 8014's maksimale trækkraft?
JCB 8014 har en maksimal trækkraft på 12,4 kn og en maksimal anhængervægt på 1800 kg.