Specifikationer, Anmeldelser og Almindelige Problemer med Allis-Chalmers B

Elektriske Specifikationer | |||
---|---|---|---|
Batteritype og kapacitet | 12v / 35ah | Starter system | Electric start |
Generator type og effektudgang | 12v / 20a | El-system type | Alternator-regulated |
Trådbeskyttelsesfunktioner | Fuses | On-board computer eller diagnostic systems | None |
Hydrauliske Specifikationer | |||
Hydrauliksystemtype | Open center | Pumpestrømningshastighed | 11.4 l/min |
Maksimal hydraulisk tryk | 126 bar | Løftekapacitet | 450 kg |
Kontroltype | Manual | Hydrauliske fjernbetjeninger | Number: 0, type af fjernventiler: None |
3-punktsophæng | Category 0 | ||
Andre Specifikationer | |||
Motor type | Petrol | Brændstofeffektivitet | 6.5 l/h |
Motorstørrelse | 1.8l | Tophastighed | 21 km/h |
Hestekræfter | 18 hp | Brændstoftankkapacitet | 27 l |
Drejningsmoment | 56 nm | Maksimal trækvægt | 450 kg |
Antal cylindre | 4 | Maksimal trækeffekt | 6.7 kn |
Kølesystemtype | Liquid-cooled | Transmissionstype | Manual |
Udstødningsstandarder overholdelse | Tier 4 | Antal for- og bakgear | 3f/1r |
Turbo eller naturlig aspireret | Naturally aspirated | Differentialelås | Manual |
Motoromdrejningsområde | 2400-2600 rpm | Aksekonfiguration | 2wd |
Længde | 2730 mm | Bredde | 1400 mm |
Højde | 1400 mm | Vægt | 619 kg |
Akselafstand | 1500 mm | Ground clearance | 210 mm |
Svingradius | 2.7 m | ||
Læssekompabilitet | Lift height: 1.8 m, kapacitet: 300 kg | Gravekompatibilitet | Digging depth: 1.8 m, reach: 2.5 m |
Implementkompatibilitet | Plows: true, harrowes: true, mowers: true | Valgfrit udstyr | Cab kits: false, extra weights: true, tracks: false |
Serviceintervaller | Engine oil: 100 hours, filters: 100 hours | Dele tilgængelighed | Global |
Forhandlerstøtte og service netværk | Medium | Producentens anbefalede anvendelser | Plowing, tilling, hauling |
Fabrikationsland eller produktionsfaciliteter | USA | Markedsføring tilgængelighed | Worldwide |
Driftstemperaturområde | -10 til 40 grader celsius | Larmniveau | 86 db |
Vanddybde | 0.5 m | Korrosionsbestandighed | Medium |
Cabinegenskaber | Air conditioning: false, adjustable seats: false, suspension: false, infotainment system: false | Transmissionsegenskaber | Number of gears: 3, power-shift transmission: false, creep gears: false |
Dæktype | Bias-ply | Dækstørrelse og konfiguration | Size: 4.00-12, configuration: front: 2; rear: 2 |
Belysning | Led headlights: false, work lights: false, beacon light: false | Sikkerhedsfunktioner | Rollover protection: true, seat belts: true, emergency stop: false, fire extinguisher mount: true |
Styringssystem | Power-assisted: false, hydrostatic: false | Klimakontrol | Heating: false, ventilation: false |
GPS og navigations system | Guidance: false, auto-steering: false | Fjernovervågning | Telematics: false, app integration: false |
Bluetooth og Wi-Fi-forbindelse | False | Kompatibilitet med præcisionslandbrugsværktøjer | False |
MSRP | USD 8,500 | Nuværende markedsværdi | USD 7,500 |
Finansieringsmuligheder | Lease, loan terms | Garantiperiode | 2 år / 2,000 timer |
Dækningsdetaljer | Drivetrain: true, hydraulics: true, electronics: false | Udvidede garantimuligheder | True |
Fordele og ulemper ved Allis-Chalmers B - Hvad du behøver at vide
Fordele | Ulemper |
---|---|
Kompakt størrelse | Mindre kraftfuld end større traktorer |
Nem at manøvrere | Ikke egnet til tungt landbrugsarbejde |
Økonomisk i drift | Kan have begrænset trækkraft |
Passer godt til mindre landbrug | Kan have begrænset hydraulisk kapacitet |
Anmeldelser af Allis-Chalmers B fra ejere - Virkelige brugeroplevelser
Navn | Anmeldelse |
---|---|
Jens Hansen | Jeg har haft min Allis-Chalmers B traktor i flere år nu, og jeg er meget tilfreds med den. Den er pålidelig og nem at betjene, og har aldrig ladet mig i stikken. Den er også meget alsidig og kan bruges til mange forskellige opgaver på min gård. Jeg kan varmt anbefale denne traktor til andre landmænd. |
Lone Jensen | Jeg købte en Allis-Chalmers B traktor for et år siden, og jeg har desværre haft flere problemer med den siden da. Den har haft problemer med at starte, og jeg har måtte bruge en del tid og penge på at få den repareret. Jeg er ikke imponeret over dens pålidelighed, og ville ikke anbefale den til andre. |
Martin Pedersen | Min Allis-Chalmers B traktor har været en trofast følgesvend på min gård i mange år nu. Den har en god størrelse og er nem at manøvrere rundt omkring på gården. Jeg har også haft held med at bruge den til at trække tunge læs, og den har aldrig haft problemer med at håndtere arbejdet. Alt i alt er jeg meget tilfreds med min traktor. |
Kirsten Nielsen | Jeg har kun haft min Allis-Chalmers B traktor i et par måneder, men jeg er allerede meget imponeret over dens ydeevne. Den har masser af kraft og er nem at styre. Jeg har brugt den til at pløje markerne og til at trække tunge maskiner, og den har klaret opgaverne med lethed. Jeg kan varmt anbefale denne traktor til andre landmænd. |
Anders Jensen | Jeg har haft min Allis-Chalmers B traktor i flere år nu, og jeg er ikke imponeret over dens pålidelighed. Jeg har haft flere problemer med motoren og har måtte bruge en del tid og penge på at få den repareret. Jeg ville ikke anbefale denne traktor til andre landmænd, da der er bedre og mere pålidelige muligheder på markedet. |
Almindelige problemer og fejl med Allis-Chalmers B
- Startproblemer på grund af dårligt batteri eller tændrør
- Overophedning på grund af blokeret radiator eller defekt termostat
- Hydrauliske problemer som lækager, dårlig pumpefunktion eller ventilproblemer
- Mekaniske problemer med transmissionen som slør i koblingen eller dårligt gearskifte
- Elektriske problemer som kortslutninger eller defekt generator
- Dårlig bremsefunktion på grund af slidte bremsebelægninger eller defekte bremsecylindre
- Problemer med styretøjet som slør eller defekte styrkugler
- Dårlig brændstoføkonomi på grund af defekt brændstofpumpe eller tilstoppet brændstoffilter
Ofte stillede spørgsmål om Allis-Chalmers B
-
Hvad er Allis-Chalmers B's motorkapacitet?
Allis-Chalmers B har en benzinmotor med en kapacitet på 1,8 liter.
-
Hvordan er Allis-Chalmers B's køreegenskaber?
Allis-Chalmers B har en maksimal hastighed på 21 km/h og et brændstofforbrug på 6,5 l/h. Den har også en maksimal trækkraft på 6,7 kn og en maksimal bugseringskapacitet på 450 kg.
-
Hvordan er Allis-Chalmers B's hydrauliksystem?
Allis-Chalmers B har et åbent center hydrauliksystem med en pumpeflowrate på 11,4 l/min og en maksimal hydraulisk tryk på 126 bar. Den har også en løftekapacitet på 450 kg og en manuel kontroltype.
-
Hvad er Allis-Chalmers B's pris og finansieringsmuligheder?
Allis-Chalmers B har en MSRP på USD 8.500 og en nuværende markedspris på USD 7.500. Der er finansieringsmuligheder tilgængelige, herunder leasing og lån.
-
Hvordan er Allis-Chalmers B's garantidækning?
Allis-Chalmers B har en garanti på 2 år eller 2.000 timer. Dækningen omfatter drivlinjen og hydraulikken, men ikke elektronikken. Der er også mulighed for udvidet garanti.
-
Hvilke vedligeholdelsesintervaller anbefales til Allis-Chalmers B?
Allis-Chalmers B anbefales at have en motorolie- og filterændring hver 100 timer. Der er også globale tilgængelige reservedele og en medium dealer support og service netværk.
-
Hvad er Allis-Chalmers B's kompatible tilbehør og udstyr?
Allis-Chalmers B er kompatibel med frontlæsser og baggraver med løftehøjde på hhv. 1,8 og 2,5 meter. Det er også kompatibelt med plove, harver og slåmaskiner. Valgfrit udstyr omfatter ekstra vægte og kabine kits.
-
Hvordan er Allis-Chalmers B's miljø- og holdbarhedsfunktioner?
Allis-Chalmers B kan operere i temperaturer fra -10 til 40 grader Celsius og har en vanddybde på 0,5 meter. Det har også en medium korrosionsbestandighed og et støjniveau på 86 dB.