Specifikationer, Anmeldelser og Almindelige Problemer med Case IH 7150

Elektriske Specifikationer | |
---|---|
Batteri Type | 12v |
Batteri Kapacitet | 160 ah |
Generator Type | 12v |
Generator Ydelse | 150 a |
System Type | Alternator-reguleret |
Beskyttelse af Ledninger | Circuit Breakers |
Starter System | Elektrisk Start |
On-board Computer | Can-bus, Fault Codes |
Hydrauliske Specifikationer | |
System Type | Closed Center |
Pumpe Flow Rate | 182 liters/min |
Maximalt Tryk | 207 bar |
Løftekapacitet | 10,000 kg |
Styringstype | Load-sensing |
Hydrauliske Ventiler | 4 elektroniske |
3-punktsophæng | Category 3 |
Andre Specifikationer | |
Motortype | Diesel |
Motor Kapacitet | 6.7 liters |
Hestekræfter | 290 hp |
Drejningsmoment | 1034 nm |
Cylindre | 6 |
Kølesystem | Væske-kølet |
Emissionsstandarder | Tier 4 |
Turbocharged | Ja |
Omdrejningstal | Vurderet Hastighed: 2200 rpm, Tomgangshastighed: 650 rpm |
Længde | 5,600 mm |
Bredde | 2,800 mm |
Højde | 3,100 mm |
Vægt | 10,000 kg |
Akselafstand | 3,290 mm |
Frigang | 465 mm |
Drejeradius | 6.5 meter |
Top hastighed | 40 km/h |
Brændstofforbrug | 18 liter/time |
Brændstoftank Kapacitet | 757 liter |
Maximal Trækkapacitet | 16,000 kg |
Maximal Trækstyrke | 14.5 kn |
Transmissionstype | Power-Shift |
Antal Gears | 16 frem og 2 tilbage |
Differentiel Lås | Automatisk |
Aksekonfiguration | 4wd |
Førerkabine | Aircondition, Justerbare Sæder, Aktiv Undervogn, Infotainment System |
Dæktype | Radial |
Dækkonfiguration | Dobbelt |
Dækstørrelse | 520/85r42 |
PTO Detaljer | Standard PTO, Hastighedsmuligheder: 540 rpm, 1000 rpm |
Belysning | LED Forlygter, Arbejdslygter, Blitslys |
Sikkerhedsfunktioner | Rullebeskyttelse, Sikkerhedssele, Nødstop, Brandbekæmpelsesmontering |
Styringssystem | Power-assisteret |
Klimakontrol | Opvarmning, Ventilation |
Driftstemperatur | Minimum: -20°C, Maksimum: 50°C |
Støjniveau | 82 db |
Vanddybde | 1 meter |
Modstandsdygtighed mod Korrosion | Modstandsdygtig overfor saltvand |
Frontlæsser Kompatibilitet | Løftehøjde: 4.5 meter, Kapacitet: 3,000 kg |
Gravemaskine Kompatibilitet | Gravedybde: 4.5 meter, Rækkevidde: 6.5 meter |
Implement Kompatibilitet | Plove, Harver, Slåmaskiner |
Valgfrit Udstyr | Cab Kits, Ekstra Vægte, Spor |
GPS og Navigation | Guidance, Auto-styring |
Fjernovervågning | Telematik, App Integration |
Bluetooth og WiFi | Ja |
Precision Agriculture Tools Kompatibilitet | Ja |
MSRP | $305,000 |
Aktuel Markedspris | $275,000 |
Finansieringsmuligheder | Leje, Lånetermer: 5 år |
Garanti | Varighed: 3 år, Dækning: Drivlinje, Hydraulik, Elektronik, Udvidet Garanti: Ja |
Serviceintervaller | Motorolie: 250 timer, Filtre: 500 timer |
Reservedels Tilgængelighed | Regional: Ja, Global: Nej |
Forhandler Support og Service Netværk | Ja |
Anbefalede Brug | Plovning, Harvning, Transport |
Fremstillingsår | 2020 |
Oprindelsesland | USA |
Markeds Tilgængelighed | Nordamerika: Ja, Europa: Ja, Asien: Nej |
Fordele og ulemper ved Case IH 7150 - Hvad du behøver at vide
Fordele | Ulemper |
---|---|
Høj ydeevne og trækkraft | Relativt højt brændstofforbrug |
Avanceret teknologi og funktioner | Større vedligeholdelsesomkostninger end mindre modeller |
God manøvredygtighed og kontrol | Større størrelse kan begrænse adgang til mindre marker og områder |
Behagelig kabine og ergonomisk design | Relativt høj anskaffelsespris sammenlignet med mindre modeller |
Anmeldelser af Case IH 7150 fra ejere - Virkelige brugeroplevelser
Navn | Anmeldelse | Karakter |
---|---|---|
Lars Hansen | Jeg har haft en Case IH 7150 i et år, og jeg er meget tilfreds med dens ydeevne. Den har masser af kraft og kan klare de fleste opgaver på min gård. Dog er den lidt dyr i drift og kræver regelmæssig vedligeholdelse. | 4 ud af 5 stjerner |
Mette Nielsen | Jeg købte en Case IH 7150 for nylig, og jeg er meget imponeret over dens alsidighed. Den er perfekt til både pløjning og høstning. Den er også meget behagelig at køre og har gode funktioner som klimaanlæg og Bluetooth. Min eneste klage er, at den er lidt dyr i anskaffelse. | 5 ud af 5 stjerner |
Jesper Petersen | Jeg har haft flere problemer med min Case IH 7150, herunder motorproblemer og hydraulikfejl. Selvom disse problemer blev dækket af garantien, var det stadig en stor ulejlighed at skulle have den repareret. Jeg vil ikke anbefale denne traktor til nogen. | 1 ud af 5 stjerner |
Anne Jensen | Jeg har brugt en Case IH 7150 til at høste min afgrøde i flere år nu, og jeg har aldrig haft nogen problemer med den. Den er meget pålidelig og kraftfuld, og den har en god brændstoføkonomi. Jeg vil helt sikkert anbefale denne traktor til andre landmænd. | 5 ud af 5 stjerner |
Jens Pedersen | Jeg har kørt en Case IH 7150 i flere måneder nu, og jeg er meget tilfreds med dens ydeevne. Den er kraftfuld og nem at betjene, og den har mange gode funktioner som klimaanlæg og GPS. Min eneste klage er, at den er lidt dyr i drift. | 4 ud af 5 stjerner |
Almindelige problemer og fejl med Case IH 7150
- Problemer med motorstart
- Hydrauliske problemer med løftearme og koblinger
- Problemer med transmission og gearskift
- Elektriske problemer med lys og instrumentbræt
- Problemer med kølesystem og overophedning
- Ujævn drift og vibrationer under kørsel
- Problemer med bremser og styresystemer
- Problemer med brændstofsystem og dieselkvalitet
Ofte stillede spørgsmål om Case IH 7150
- Hvad er motortypen på Case IH 7150?
- Hvad er den maksimale trækkraft, som Case IH 7150 kan levere?
- Hvilken type belysning har Case IH 7150?
- Hvad er garantiperioden for Case IH 7150?
- Hvad er den maksimale hastighed, som Case IH 7150 kan køre?
- Hvad er det anbefalede anvendelsesområde for Case IH 7150?
- Hvad er vægten af Case IH 7150?
- Hvilken type hydrauliksystem har Case IH 7150?
Motortypen på Case IH 7150 er diesel.
Den maksimale trækkraft, som Case IH 7150 kan levere, er 14,5 kn.
Case IH 7150 har LED-forlygter, arbejdslygter og blinklys.
Garantiperioden for Case IH 7150 er 3 år.
Den maksimale hastighed, som Case IH 7150 kan køre, er 40 km/t.
Det anbefalede anvendelsesområde for Case IH 7150 inkluderer pløjning, jordbearbejdning og transport.
Vægten af Case IH 7150 er 10.000 kg.
Case IH 7150 har et lukket center hydrauliksystem.